L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR Y DE LA PRESENCIA DE PASAJEROS SOBRE EL RIESGO DE CAUSAR UNA COLISIÓN ENTRE TURISMOS EN ESPAÑA, 1990-1999 |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA |
Fecha de lectura: | 23/03/2004 |
Investigador: | MARIA TRINIDAD RUEDA DOMINGO |
Directores: |
RAMÓN GÁLVEZ VARGAS PABLO IGNACIO LARDELLI CLARET JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO |