L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | FACTORS ASSOCIATED WITH PSYCHIATRIC MORBIDITY IN SPANISH SCHOOLTEACHERS |
Título de la revista: | OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 3 |
Número de volumen: | 57 |
Páginas de la publicación: | 194 - 202 |
Año de la publicación: | 2007 |
ISSN: | 0962-7480 |
Autores: |
OBDULIA MORENO ABRIL JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO JD LUNA DEL CASTILLO M.C. FERNANDEZ MOLINA DOLORES JURADO CHACÓN MANUEL GURPEGUI FERNÁNDEZ DE LEGARIA PABLO IGNACIO LARDELLI CLARET RAMÓN GÁLVEZ VARGAS |