L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | OBJECTIVELY MEASURED SLEEP DURATION AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS WITH METABOLIC SYNDROME: A ONE-YEAR LONGITUDINAL ANALYSIS OF THE PREDIMED-PLUS COHORT |
Título de la revista: | NUTRIENTS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 16 |
Número de volumen: | 164 |
Páginas de la publicación: | 2631 - 2631 |
Año de la publicación: | 2024 |
Autores: |
HELMUT SCHRÖDER ALFREDO MARTÍNEZ-RAMÍREZ JULIA WARNBERG- JOSE LOPEZ-MIRANDA FRANCISCO JOSÉ TINAHONES-MADUEÑO JOSÉ M. SANTOS-LOZANO AURORA BUENO CAVANILLAS NAOMI CANO IBÁÑEZ CARMEN AMEZCUA PRIETO NATALIA HERNÁNDEZ-SEGURA MIGUEL DELGADO-RODRIGUEZ TANY E. GARCIDUEÑAS-FIMBRES JUDITH VIAPLANA ANTONIO GARCIA-RIOS ALEJANDRO ONCINA-CANOVAS FRANCISCO JAVIER BARÓN-LOPEZ NAPOLEÓN PÉREZ-FARINÓS CARMEN SAYÓN-OREA AINA M. GALMÉS-PANADÉS LUCAS TOJAL-SIERRA ANA M. GOMEZ-PEREZ PILAR BUIL-CORSIALES JESÚS F. GARCÍA-GAVILÁN PATRICIA J. PEÑA-ORIHUELA SANDRA GONZÁLEZ -PALACIOS |