L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CONSUMPTION OF CAFFEINATED BEVERAGES AND KIDNEY FUNCTION DECLINE IN AN ELDERLY MEDITERRANEAN POPULATION WITH METABOLIC SYNDROME |
Título de la revista: | SCIENTIFIC REPORTS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 1 |
Número de volumen: | 11 |
Páginas de la publicación: | 8719 - 8719 |
Año de la publicación: | 2021 |
Autores: |
INDIRA PAZ-GRANIEL VERÓNICA RUIZ ESTEFANIA TOLEDO NEREA BECERRA-TOMÁS DOLORES CORELLA OLGA CASTAÑER J. ALFREDO MARTINEZ ÁNGEL M. ALONSO-GÓMEZ JULIA WARNBERG JESUS VIOQUE DORA ROMAGUERA JOSE LOPEZ-MIRANDA RAMON ESTRUCH FRANCISCO JOSÉ TINAHONES-MADUEÑO JOSÉ LAPETRA-PERALTA LUIS SERRA-MAJEM AURORA BUENO CAVANILLAS JOSEP A. TUR VICENTE MARTÍN-SÁNCHEZ XAVIER PINTÓ MIGUEL DELGADO-RODRIGUEZ PILAR MATÍA-MARTÍN JOSEP VIDAL CLOTILDE VAZQUEZ LIDIA DAIMIEL TANIA FERNÁNDEZ-VILLA EMILIO ROS-FÁBREGAS FRANCISCO JAVIER BARÓN-LOPEZ ANTONIO GARCIA-RIOS JOSÉ MANUEL SANTOS-LOZANO |