L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PROPORCIÓN DE ENFERMEDAD ATRIBUIBLE AL TABACO EN LA PROVINCIA DE GRANADA. |
Título de la revista: | MEDICINA CLÍNICA |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 15 |
Número de volumen: | 102 |
Páginas de la publicación: | 571 - 574 |
Año de la publicación: | 1994 |
Autores: |
R RODRÍGUEZ-TAPIOLES A PUEYOS-SÁNCHEZ AURORA BUENO CAVANILLAS MIGUEL DELGADO-RODRIGUEZ RAMÓN GÁLVEZ-VARGAS |